商业机会 产品大全 企业名录 我商务中心 | | 手机站 网址:xiankaiyuedianzi.qy6.com 供应电热电容器RFM0.5-200-20S_西安凯跃电子科技有限公司
西安凯跃电子科技有限公司
联系人:韩佳林 先生 (销售)
电 话:029-85579782
手 机:13759909753

产品目录

供应电热电容器RFM0.5-200-20S

留言询价
详细说明

    常规电热电容器外形尺寸数据表

序号  电容器型号  额定电压Kv  额定容量  额定频率kHz  电容(μF)  组数  电容器外形尺寸(mm)

1  w  h

1  RFM 0.375-160-8S  0.375  160  8  22.635  4  303  120  220

2  RFM 0.375-250-2.5S  0.375  250  2.5  113.18  4  303  120  240

3  RFM 0.375-500-2.5S  0.375  500  2.5  226.35  6  336  142  300

4  RFM 0.375-640-8S  0.375  640  8  90.541  8  336  142  200

5  RFM 0.375-1000-2S  0.375  1000  2  565.88  10  440  170  400

6  RFM 0.375-1000-4S  0.375  1000  4  282.94  10  336  142  350

7  RFM 0.375-1000-8S  0.375  1000  8  141.47  10  336  142  210

8  RFM 0.5-640-20S  0.5  640  20  20.372  6  303  120  300

9  RFM 0.5-1000-1S  0.5  1000  1  636.62  8  440  165  435

10  RFM 0.5-1000-8S  0.5  1000  8  79.577  10  336  142  240

11  RFM 0.75-360-1S  0.75  360  1  101.86  2  303  120  240

12  RFM 0.75-500-15S  0.75  500  15  9.4314  4  303  130  205

13  RFM 0.75-640-4S  0.75  640  4  45.271  4  303  120  270

14  RFM 0.75-640-8S  0.75  640  8  22.635  4  303  120  175

15  RFM 0.75-720-1S  0.75  720  1  203.72  4  336  142  300

16  RFM 0.75-1000-0.5S  0.75  1000  0.5  565.88  6  440  165  400

17  RFM10.75-1000-1S  0.75  1000  1  282.94  6  336  142  400

18  RFM30.75-1000-1S  0.75  1000  1  282.94  6  336  165  325

19  RFM20.75-1000-1S  0.75  1000  1  282.94  6  336  165  365

20  RFM 0.75-1000-2.5S  0.75  1000  2.5  113.18  6  336  142  240

21  RFM 0.75-1000-4S  0.75  1000  4  70.736  6  336  142  240

22  RFM 0.75-1000-8S  0.75  1000  8  35.368  6  336  142  220

23  RFM 0.75-1000-10S  0.75  1000  10  28.294  6  336  142  200

24  RFM 0.75-1500-1S  0.75  1500  1  424.41  8  440  170  350

25  RFM 0.75-1500-2.5S  0.75  1500  2.5  169.77  8  336  142  340

26  RFM 0.75-2000-1S  0.75  2000  1  565.88  10  440  170  465

27  RFM 1.0-560-20S  1  560  20  4.4563  4  303  120  165

28  RFM 1.0-640-8S  1  640  8  12.732  4  303  120  165

29  RFM 1.0-1000-2.5S  1  1000  2.5  63.662  6  336  142  270

30  RFM 1.2-1000-1S  1.2  1000  1  110.52  4  336  142  300

31  RFM 1.2-1200-0.7S  1.2  1200  0.7  189.47  6  440  165  300

32  RFM 1.2-1200-10S  1.2  1200  10  13.263  6  336  126  240

33  RFM 1.2-2000-0.5S  1.2  2000  0.5  442.1  8  440  205  440

34  RFM 1.2-2000-1S  1.2  2000  1  221.05  8  440  165  350

35  RFM 1.25-2000-40S  1.25  2000  40  4.9687  8  400  170  565

36  RFM 1.3-2000-0.5S  1.3  2000  0.5  376.7  8  440  205  440

37  RFM 1.4-2000-0.5S  1.4  2000  0.5  324.81  6  440  205  425

38  RFM 1.5-1000-0.2S  1.5  1000  0.2  353.68  6  440  205  495

39  RFM 1.5-1000-0.5S  1.5  1000  0.5  141.47  6  336  142  515

40  RFM 1.5-1500-0.5S  1.5  1500  0.5  212.21  6  440  205  335

41  RFM 1.5-2000-2.5S  1.5  2000  2.5  56.588  6  336  142  400

42  RFM11.6-2000-0.5  1.6  2000  0.5  248.68  6  440  207  395

43  RFM21.6-2000-0.5S  1.6  2000  0.5  248.68  6  440  205  440

44  RFM 1.6-2000-0.7S  1.6  2000  0.7  177.63  6  440  205  325

45  RFM 1.7-1500-0.25S  1.7  1500  0.25  330.43  4  440  205  610

46  RFM 1.7-2000-0.5S  1.7  2000  0.5  220.28  6  440  205  435

47  RFM1.7-3000-0.5S  1.7  3000  0.5  330.43  8  440  205  610

48  RFM 1.8-3000-1S  1.8  3000  1  147.37  8  440  165  440

49  RFM 2.0-3768-25S  2  3768  25  5.997  1  378  126  380

50  RFM 2.5-2000-0.3S  2.5  2000  0.3  169.77  4  440  205  650

51  RFM 2.5-2000-0.5S  2.5  2000  0.5  101.86  4  440  205  420

52  RFM 3.0-500-30S  3  500  30  0.2947  2串7并  200  120  210

 
西安凯跃电子科技有限公司
韩佳林 先生 (销售)  
电  话: 029-85579782
传  真: 029-85579782
移动电话: 13759909753
在线联系:
公司地址: 中国陕西西安市西安市碑林区长安北路40号
邮  编: 710061
公司主页: http://xiankaiyuedianzi.qy6.com(加入收藏)
 



其它商业信息
 1 直接到第
20 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 1

公司首页 | 公司介绍 | 产品展示 | 供求商机 | 诚信档案 | 联系方法 | 加入收藏
西安凯跃电子科技有限公司 公司地址:中国陕西西安市西安市碑林区长安北路40号
韩佳林 先生 (销售) 电话:029-85579782 传真:029-85579782
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,企业录对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。

机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽摩 物流 包装 印刷 安防 环保 化工 精细化工 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建材 能源 服装 工艺品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动、休闲 食品 玩具 商务 广告 展会 综合
提供服务支持 © 企业录 | 移动端